QUADRE II-4. TAXES D'OCUPACIÓ PER COMUNITATS AUTÒNOMES (2010-2011)
1r trim. 10 2n trim. 10 3r trim. 10 4t trim. 10 Mitjana 2010 1r trim. 11 2n trim. 11 3r trim. 11 4t trim. 11 Mitjana 2011
Espanya 47,8 48,0 48,2 47,8 48,0 47,1 47,6 47,2 46,2 47,0
Andalusia 42,9 42,5 41,8 42,1 42,3 41,5 41,1 40,6 40,5 40,9
Aragó 50,0 49,8 49,8 48,6 49,6 47,5 48,5 49,1 48,7 48,5
Astúries 43,3 43,1 44,4 42,8 43,4 42,1 43,3 42,8 42,0 42,5
Illes Balears 49,4 54,3 56,5 50,1 52,6 47,2 52,9 55,9 48,1 51,0
Illes Canàries 45,2 43,6 44,2 44,1 44,3 44,7 44,6 44,5 43,3 44,3
Cantàbria 47,9 48,7 48,7 47,3 48,2 46,3 47,8 49,0 47,6 47,7
Castella i Lleó 45,8 46,3 47,2 46,5 46,4 45,4 46,3 46,9 45,6 46,0
Castella-la Manxa 45,4 45,5 46,2 45,8 45,7 45,5 45,3 45,5 44,5 45,2
Catalunya 51,1 51,7 52,3 51,6 51,7 51,1 51,8 51,0 49,7 50,9
Comunitat Valenciana 46,7 46,2 46,3 46,4 46,4 45,2 45,8 45,1 45,0 45,3
Extremadura 41,1 42,9 42,5 41,7 42,0 41,2 42,0 41,0 38,9 40,8
Galícia 46,0 45,9 46,9 45,9 46,2 45,4 45,9 45,7 45,2 45,6
Madrid 54,5 54,5 54,6 55,0 54,6 54,3 54,4 53,0 52,0 53,4
Múrcia 47,6 48,7 47,4 47,2 47,7 45,6 46,6 46,9 45,6 46,2
Navarra 52,4 54,1 52,7 52,8 53,0 52,5 52,6 53,3 51,5 52,5
País Basc 50,9 51,9 51,7 51,6 51,5 51,6 51,3 51,4 51,2 51,4
La Rioja 50,1 52,1 51,9 50,0 51,0 50,3 49,5 50,3 48,5 49,7
Ceuta 43,9 40,7 41,8 40,7 41,8 40,7 39,5 35,8 42,6 39,6
Melilla 41,9 38,5 39,9 39,3 39,9 44,4 41,6 42,5 38,1 41,6
Font: INE, Enquesta de població activa.